<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nahuel2k10.com</title>
	<atom:link href="http://www.nahuel2k10.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nahuel2k10.com</link>
	<description>Blog de informática, programación, tecnología, personal y esas cosas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 11:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>2. CSS: Bordes redondeados</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/2-css-bordes-redondeados/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/2-css-bordes-redondeados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Intentos de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[bordes]]></category>
		<category><![CDATA[redondeados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con mi aventura de intentar diseñar una web, me topé con la necesidad de utilizar los típicos "bordes redondeados" o "rounded borders" que desde la Web 2.0 se utilizan mucho. Y para los que se encuentren con la misma duda de cómo hacerlo, aquí os dejo un método muy fácil, solo hay que tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_379" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.nahuel2k10.com/wp-content/uploads/2010/06/bordes-redondeados-css.png" rel="lightbox[378]"><img class="size-thumbnail wp-image-379" title="Bores redondeados CSS" src="http://www.nahuel2k10.com/wp-content/uploads/2010/06/bordes-redondeados-css-150x56.png" alt="Bores redondeados CSS" width="150" height="56" /></a><p class="wp-caption-text">Bores redondeados CSS</p></div>
<p>Continuando con mi aventura de intentar diseñar una web, me topé con la necesidad de utilizar los típicos "bordes redondeados" o "rounded borders" que desde la Web 2.0 se utilizan mucho. Y para los que se encuentren con la misma duda de cómo hacerlo, aquí os dejo un método muy fácil, solo hay que tener las 4 esquinas redondeadas y un punto del tamaño del grosor de las esquinas en formato de imagen.</p>
<p>Luego identificar cada esquina con algún nombre y utilizar el siguiente style:</p>
<blockquote>
<pre id="line1" style="font-size: 12px;">&lt;style&gt;
.arriba {background: url(./punto.gif) 0 0 repeat-x; width: 15em}
.abajo {background: url(./punto.gif) 0 100% repeat-x}
.izquierda {background: url(./punto.gif) 0 0 repeat-y}
.derecha {background: url(./punto.gif) 100% 0 repeat-y}
.abajoizquierda {background: url(./abajoizquierda.gif) 0 100% no-repeat}
.abajoderecha {background: url(./abajoderecha.gif) 100% 100% no-repeat}
.arribaizquierda {background: url(./arribaizquierda.gif) 0 0 no-repeat}
.arribaderecha {background: url(./arribaderecha.gif) 100% 0 no-repeat; padding:10px}
&lt;/style&gt;
</pre>
</blockquote>
<p>Y luego en el div que le queremos dar este formato lo tendremos que hacer en el siguiente orden:</p>
<blockquote>
<pre style="font-size: 12px;">&lt;div class="arriba"&gt;&lt;div class="abajo"&gt;&lt;div class="izquierda"&gt;&lt;div class="derecha"&gt;&lt;div class="abajoizquierda"&gt;&lt;div class="abajoderecha"&gt;&lt;div class="arribaizquierda"&gt;&lt;div class="arribaderecha"&gt;
Esto es una prueba
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
</pre>
</blockquote>
<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/871321/Blog/EjemploCSS.zip" target="_blank">Aquí </a>dejo un ejemplo donde se puede ver con mas facilidad.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<pre id="line1">&lt;<span class="start-tag">style</span>&gt;
.arriba {background: url(./punto.gif) 0 0 repeat-x; width: 15em}
.abajo {background: url(./punto.gif) 0 100% repeat-x}
.izquierda {background: url(./punto.gif) 0 0 repeat-y}
.derecha {background: url(./punto.gif) 100% 0 repeat-y}
.abajoizquierda {background: url(./abajoizquierda.gif) 0 100% no-repeat}
.abajoderecha {background: url(./abajoderecha.gif) 100% 100% no-repeat}
.arribaizquierda {background: url(./arribaizquierda.gif) 0 0 no-repeat}
.arribaderecha {background: url(./arribaderecha.gif) 100% 0 no-repeat; padding:10px}
&lt;/<span class="end-tag">style</span>&gt;
</pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/2-css-bordes-redondeados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muebles para ahorra espacio</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/muebles-para-ahorra-espacio/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/muebles-para-ahorra-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[El otro día navegando me encontré con la siguiente web y el siguiente vídeo en la que enseñan muebles que tiene por función ahorrar espacio y la verdad que me resulto muy interesante y por eso hoy le dedico una entrada. El vídeo en resumen es este: Y si quieren mas información la web es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día navegando me encontré con la siguiente web y el siguiente vídeo en la que enseñan muebles que tiene por función ahorrar espacio y la verdad que me resulto muy interesante y por eso hoy le dedico una entrada. El vídeo en resumen es este:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dAa6bOWB8qY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="505" src="http://www.youtube.com/v/dAa6bOWB8qY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Y si quieren mas información la web es la <a href="http://www.resourcefurniture.com/space-savers" target="_blank">siguiente.</a><br />
PD: El efecto de "Vuvuzela" en los videos de Youtube es bastante gracioso suena igual de agradable que en todos los partidos del mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/muebles-para-ahorra-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. CSS: Cambiar tamaño fuente Verdana</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/cambiar-tamano-fuente-vardana/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/cambiar-tamano-fuente-vardana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Intentos de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[verdana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un poco abandonado esto, pero intentar volver de a poco y cuando el tiempo me deje. El calor sinceramente no incita mucho a estar con el ordenador, por lo menos a mí. Volviendo al tema.. el otro día intentando diseñarle una Web desde 0 a un conocido me di cuenta que la fuente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un poco abandonado esto, pero intentar volver de a poco y cuando el tiempo me deje. El calor sinceramente no incita mucho a estar con el ordenador, por lo menos a mí.</p>
<p>Volviendo al tema.. el otro día intentando diseñarle una Web desde 0 a un conocido me di cuenta que la fuente que había elegido para tal "obra maestra" no le podía cambiar el tamaño de la fuente. En concreto la fuente era “Verdana”, Geneva, sans-serif según CSS y la mejor forma que encontré para cambiarla fue la siguiente:</p>
<blockquote><p>#menu{<br />
font-family: “Verdana”, Geneva, sans-serif;<br />
<strong> font-size-adjust: 0.62;</strong><br />
}</p></blockquote>
<p>Por lo visto el tamaño por defecto para esta fuente es 0.58 aquí dejo un tabla con algunas fuentes comunes y sus respectivos valores:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Fuente</strong></td>
<td><strong>Valor</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Bernhard Modern</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Caflisch Script Web</td>
<td>0.37</td>
</tr>
<tr>
<td>Comic Sans MS</td>
<td>0.54</td>
</tr>
<tr>
<td>Flemish Script</td>
<td>0.28</td>
</tr>
<tr>
<td>Georgia</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Gill Sans</td>
<td>0.46</td>
</tr>
<tr>
<td>Minion Web</td>
<td>0.47</td>
</tr>
<tr>
<td>Myriad Web</td>
<td>0.48</td>
</tr>
<tr>
<td>Times New Roman</td>
<td>0.46</td>
</tr>
<tr>
<td>Trebuchet MS</td>
<td>0.53</td>
</tr>
<tr>
<td>Verdana</td>
<td>0.58</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/cambiar-tamano-fuente-vardana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria Marbella 2010. Fuegos Artificiales.</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/feria-marbella-2010-fuegos-artificiales/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/feria-marbella-2010-fuegos-artificiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Artificiales]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Fuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Marbella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Espectáculo pirotécnico organizado por el ayuntamiento de Marbella 2010 con motivo de la celebración del inicio de la feria de San Bernabé. Para todos aquellos que estuvieron fuera. Desde donde se lanzaron este año me pareció un sitio muy bueno y de paso aprovecharon la reforma hecha en el paseo marítimo. Espero que lo desfruten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espectáculo pirotécnico organizado por el ayuntamiento de Marbella 2010 con motivo de la celebración del inicio de la feria de San Bernabé. Para todos aquellos que estuvieron fuera. Desde donde se lanzaron este año me pareció un sitio muy bueno y de paso aprovecharon la reforma hecha en el paseo marítimo. Espero que lo desfruten.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bbQ2Jm1ypEs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="385" src="http://www.youtube.com/v/bbQ2Jm1ypEs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/feria-marbella-2010-fuegos-artificiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quitar restricciones en hipervínculos en Office 2003</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/quitar-restricciones-en-hiperviculos-en-office-2003/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/quitar-restricciones-en-hiperviculos-en-office-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[hipervínculos]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2003]]></category>
		<category><![CDATA[quitar]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Bueno esto espera que le pueda servir a alguien en algún momento que esté trabajando con Office 2003 y en el Excel al hacer clic en algún hipervínculo le aparezca el siguiente mensaje. "Operación cancelada debido a restricciones en este equipo. Póngase en contacto con el administrador de este equipo" Claro probé la solución que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno esto espera que le pueda servir a alguien en algún momento que esté trabajando con Office 2003 y en el Excel al hacer clic en algún hipervínculo le aparezca el siguiente mensaje.</p>
<blockquote><p><strong>"Operación cancelada debido a restricciones en este equipo. Póngase en contacto con el administrador de este equipo"</strong></p></blockquote>
<p>Claro probé la <a href="http://support.microsoft.com/kb/310049/es" target="_blank">solución</a> que Windows da para este error y para variar no me ayudo nada.Y mi solución a esto al final resulto ser bastante poco lógica, pero efectiva y es siguiendo este procedimiento:</p>
<ol>
<li>Abrir IE</li>
<li>Herramientas -&gt; Opciones</li>
<li>En la pestaña de Programas -&gt; Pulsar Predeterminar</li>
<li>Aplicar, aceptar y cerrar el Excel o programa de office intentar abrir el hipervínculo.</li>
</ol>
<p>Sí, esta fue la solución, espero que te ayude. Aunque el Office 2003 esté en desuso, nunca se sabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/quitar-restricciones-en-hiperviculos-en-office-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE6 Cerca de desaparecer</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/ie6-cerca-de-desaparecer/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/ie6-cerca-de-desaparecer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[cerca]]></category>
		<category><![CDATA[desaparecer]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Según comentan en la siguiente web, el famoso Internet Explorer en su versión 6, está a punto de desaparecer. La caída en el mes de Mayo lo ha llevado al uso de un 4.7% en EEUU y Europa (en España de un 9%), comparado con el 11.5% de hace 12 meses. Esto supone una buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_362" class="wp-caption alignleft" style="width: 113px"><a href="http://www.nahuel2k10.com/wp-content/uploads/2010/06/desaparece-ie6.jpg" rel="lightbox[361]"><img class="size-full wp-image-362" title="IE6 tiende a desaparecer." src="http://www.nahuel2k10.com/wp-content/uploads/2010/06/desaparece-ie6.jpg" alt="IE6 tiende a desaparecer." width="103" height="92" /></a><p class="wp-caption-text">IE6 tiende a desaparecer.</p></div>
<p>Según comentan en la siguiente <a href="http://gs.statcounter.com/#browser_version-US-monthly-200905-201005" target="_blank">web</a>, el famoso Internet Explorer en su versión 6, está a punto de desaparecer.<strong> La caída en el mes de Mayo lo ha llevado al uso de un 4.7% en EEUU y Europa</strong> (en España de un 9%), comparado con el 11.5% de hace 12 meses. Esto supone una buena noticia para cualquier desarrollador Web, ya que tienen un justificante para no tener que adaptar un sitio o aplicación a este navegadorque tantos dolores de cabeza ha dado (diseño, seguridad, etc..).</p>
<p>A su vez, <strong>IE8 ha sufrido un aumento considerable de uso pasando del 8.5% de uso de hace un año, al 30.4% de este</strong>. El análisis de esta empresa, llamada StatCounter, se basa en 15 millones de visitas en Mayo de 2010. En la web de esta compañia se pueden consultar estadísticas de otros países o continentes. A IE le sigue muy de cerca Firefox y a este Chrome un poco mas alejado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/ie6-cerca-de-desaparecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. JS: Generar sucesión de Fibonacci con Javascript</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/7-js-generar-sucesion-de-fibonacci-con-javascript/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/7-js-generar-sucesion-de-fibonacci-con-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[generar]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[sucesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Primero expliquemos un poco que es Fibonacci: En matemáticas, la sucesión de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,... La sucesión inicia con 0 y 1, y a partir de ahí cada elemento es la suma de los dos anteriores. A cada elemento de esta sucesión se le llama número de Fibonacci. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primero expliquemos un poco que es <strong>Fibonacci</strong>:</p>
<p>En matemáticas, la sucesión de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales:</p>
<p>0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,...</p>
<p>La sucesión inicia con 0 y 1, y a partir de ahí cada elemento es la suma de los dos anteriores.</p>
<p>A cada elemento de esta sucesión se le llama número de Fibonacci. Esta sucesión fue descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII también conocido como Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemáticas y teoría de juegos.<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci" target="_blank"> Leer mas en la wikipedia.</a></p>
<p><strong>¿De dónde sale esta entrada? </strong>De ForosDelWeb, gracias al desafío propuesto en el sub-foro de Javascript.<br />
<strong>¿Intenciones del desafío?</strong> Buscar un método en JavaScript para poder mostrar toda la sucesión de números completa, sin que saliera en exponencial.<br />
<strong>Clave de la solución:</strong> Utilizar el método iterativo y ayudarnos con la suma de Strings explicada en la entrada anterior.</p>
<p>La solución en este enlace a mi dropbox: <a href="http://dl.dropbox.com/u/871321/Blog/fibonacci.html" target="_blank">link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/7-js-generar-sucesion-de-fibonacci-con-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. JS: Sumar números enteros en formato Strings</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/sumar-numeros-enteros-en-formato-strings-con-javascript/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/sumar-numeros-enteros-en-formato-strings-con-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[enteros]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[sin exponencial]]></category>
		<category><![CDATA[Strings]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Respuestas rápidas a preguntas sencillas y cortas de JavaScript. Sumar números enteros en formato Strings con Javascript. La utilidad se puede ver por ejemplo para sumar números y poder ver el valor completo y sin ver como si fuese un exponencial (4.346655768693743e+208) o perdiendo cifras (354224848179262000000). Más adelante mostraré un ejemplo de su utilización. function [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respuestas rápidas a preguntas sencillas y cortas de JavaScript. Sumar números enteros en formato Strings con Javascript. La utilidad se puede ver por ejemplo para sumar números y poder ver el valor completo y sin ver como si fuese un exponencial (4.346655768693743e+208) o perdiendo cifras (354224848179262000000). Más adelante mostraré un ejemplo de su utilización.</p>
<blockquote><p>function suma(a,b){<br />
var sumado = "";<br />
var num=0;<br />
if(b.length&gt;a.length) {<br />
var c=a;<br />
var a=b;<br />
var b=c;<br />
}<br />
c="0"<br />
for(i=0; i&lt;b.length ; i++){<br />
var num =eval(a.substring(a.length-1-i,a.length-i))+eval(b.substring(b.length-1-i,b.length-i))+eval(c);<br />
if(num&gt;9){<br />
c="1";<br />
num=num-10;<br />
}else{<br />
c="0";<br />
}<br />
sumado=num.toString().concat(sumado);<br />
}<br />
i=b.length;<br />
while(i&lt;a.length){<br />
if(c == "0"){<br />
num=eval(a.substring(a.length-1-i,a.length-i));<br />
}else{<br />
num=eval(a.substring(a.length-1-i,a.length-i))+1;<br />
}<br />
if(num&gt;9){<br />
num=num-10;<br />
}else{<br />
c="0";<br />
}<br />
sumado=num.toString().concat(sumado);<br />
i++;<br />
}<br />
if(c =="1"){<br />
sumado=c.concat(sumado);<br />
}<br />
return sumado;<br />
}</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/sumar-numeros-enteros-en-formato-strings-con-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplos de HTML5</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/ejemplos-de-html5/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/ejemplos-de-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Hoy paseando por la red me he encontrado con una web que tiene unos cuantos ejemplos de HTML5 y la verdad que me parece que va a revolucionar la forma navegar por cualquier sitio. En los ejemplos se pueden encontrar: Geolocalización Contenido editable gracias al atributo contenteditable La utilización de canvas en un fondo gradiante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy paseando por la red me he encontrado con una web que tiene unos cuantos ejemplos de <strong>HTML5</strong> y la verdad que me parece que va a revolucionar la forma navegar por cualquier sitio. En los ejemplos se pueden encontrar:</p>
<ul>
<li><strong>Geolocalización</strong></li>
<li><strong>Contenido editable</strong> gracias al      atributo <em>contenteditable</em></li>
<li>La utilización de canvas en un      fondo gradiante</li>
<li><strong>Reproducción de videos</strong> sincronizada</li>
<li>Efectos coger y soltar o <strong>drag      and drop</strong>.</li>
<li>Almacenamiento con una base de      datos SQL</li>
<li><strong>Detección de estado Off-line</strong> o      sin conexión</li>
<li>Y algunos ejemplos más..</li>
</ul>
<p>Bueno si estás interesado en conocer todo esto les dejo el<a href="http://html5demos.com/" target="_blank"> enlace</a>. Espero que lo disfruten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/ejemplos-de-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinión Saxoprint. Imprenta Online.</title>
		<link>http://www.nahuel2k10.com/archivo/opinion-saxoprint-imprenta-online/</link>
		<comments>http://www.nahuel2k10.com/archivo/opinion-saxoprint-imprenta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[barata]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[folletos]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahuel2k10.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada va dedicada a las personas que alguna vez han buscado por internet alguna imprenta que envíen a domicilio y no se ha fiado de ninguna. De la que voy a hablar es Saxoprint, una empresa Alemana que cuenta con cerca de 300 trabajadores y se dedican a realizar lo que se llama "imprenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_345" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.nahuel2k10.com/wp-content/uploads/2010/05/saxoprint-1272062-e.gif" rel="lightbox[343]"><img class="size-full wp-image-345" title="Saxoprint" src="http://www.nahuel2k10.com/wp-content/uploads/2010/05/saxoprint-1272062-e.gif" alt="Saxoprint" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Saxoprint</p></div>
<p>Esta entrada va dedicada a las personas que alguna vez han buscado por internet alguna imprenta que envíen a domicilio y no se ha fiado de ninguna. De la que voy a hablar es <a title="Saxoprint.es" href="http://saxoprint.es" target="_blank"><strong>Saxoprint</strong></a>, una empresa Alemana que cuenta con cerca de 300 trabajadores y se dedican a realizar lo que se llama<em><strong> "imprenta online"</strong></em>.</p>
<p>No sólo en papel desde hace un tiempo también lo hacen en camisetas y la calidad del producto es realmente buena, por lo menos en lo relacionado a folletos y tarjetas personales, ya que he realizado pedidos de estos productos.</p>
<p><strong>¿Qué ventajas ofrecen?</strong> La verdad que la ventaja principal es el precio, un teléfono de atención al cliente gratuito, garantía en los plazos de entrega, posibilidad de recibir un muestrario con los tipos de papeles que trabajan y facilidad a la hora de enviar los archivos que deseamos imprimir.</p>
<p><strong>¿Qué desventajas?</strong> La desventaja es que si quieres que sea barato tienes que esperar 8 - 9 días laborales para recibir la entrega (que te llegue en 3 o 4 días puede cuadriplicar el precio),  si te equivocas en los archivos enviados puede que ya no haya vuelta atrás y las tarjetas de visita tienen un tamaño único.</p>
<p>Algunos ejemplos.</p>
<p><em>5000 Flyers A6 a doble cara 135g. 4/4 CMYK ……………………… </em>66,48<em>€</em></p>
<p><em>1000 T. de visita 85 x 55 a 1 cara 300g. mate 4/4 CMYK ……… </em>37,58<em>€</em></p>
<p>(Incluyen gastos de envío a cualquier parte de España)</p>
<p>Puede sonar un poco a publicidad, pero la verdad es que me parece un buen negocio y me gusta poder compartir con ustedes una opinión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahuel2k10.com/archivo/opinion-saxoprint-imprenta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

